2,44 kr
1,96 kr
63,03 kr
50,43 kr
Sofar Hybridinverter 5kW 3-Fas 15A 2MPPT APF-läge 1 Batteriingång
produkt otillgänglig
lägg till i önskelista
5
Beskrivning
Hybridinverterare 5kW 3F 15A HYD 5KTL-3PH 2MPPT APF-läge 1 batteriingång HYD5KTL-3PH SOFAR
Hybridinverterare 5kW 3F 15A HYD 5KTL-3PH 2MPPT APF-läge 1 batteriingång HYD5KTL-3PH SOFAR är en avancerad enhet för konvertering av solenergi.
Denna avancerade inverterare är utformad för effektiv användning av solenergi. Inverteraren är utrustad med omfattande skydd som säkerställer säker och pålitlig drift. Dessutom erbjuder den hög energieffektivitet, kompakta mått samt olika övervakningsalternativ såsom Bluetooth, RS485, Wi-Fi och GPRS, vilket gör den till en idealisk lösning för ditt solcellssystem.
SPECIFIKATION
| Parameter | Värde |
|---|---|
| Märkeffekt AC [W] | 5000W |
| Antal faser | 3F |
| Installationstyp | Hybrid |
| Max uteffekt [VA] | 5500 VA |
| AC-utström [A] | 15 A |
| AC-spänningsområde [V] | 184 VAC~276 VAC |
| Frekvens [Hz] | 50 / 60 Hz |
| Frekvensområde [Hz] | 45Hz-55Hz/54Hz-66Hz (enligt nationell standard) |
| Antal MPP-trackers | 2 |
| Startspänning [V] | 200 V |
| MPP-spänningsområde [V] | 250 V–850 V |
| WiFi-modul | Ja |
| WLAN / Ethernet LAN | NEJ |
| USB | Nej |
| DC-isolationsmätning | Ja |
| DC-frånskiljare | Ja |
| Max verkningsgrad (solcellsanläggning – elnät) | 98 % |
| Mått [mm] | 571,4 x 515 x 264,1 mm |
| Vikt [kg] | 33 kg |
| Max höjd över havet | 4000 m |
STANDARDER
| Parameter | Värde |
|---|---|
| EMC: | EMC: EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
| Säkerhetsstandarder: | säkerhetsstandarder: IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 |
| Elnätsstandarder: | elnätsstandarder: AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Säkerhet
Alla recensioner (positiva och negativa) visas, enligt plattformens antalsbegränsning. Vi kontrollerar att de kommer från kunder som har köpt produkten. Läs mer på vår kommentarpolicies sida.