2,44 kr
1,96 kr
63,03 kr
50,43 kr
Växelriktare Sofar 2,2kW 1-fas 10,6A 1MPPT DC-brytare WiFi-modul
produkt otillgänglig
lägg till i önskelista
Beskrivning
Sofar Växelriktare 2,2kW 1-Fas 10,6A 1MPPT DC-brytare WiFi-modul
Vi välkomnar dig att bekanta dig med vårt erbjudande Växelriktare 2,2kW 1F 10,6A TL-G3 1MPPT DC-brytare WiFi-modul 2200TL SOFAR
Sofars enfasiga växelriktare är utmärkta lösningar för små solcellsinstallationer. Dessa enheter kännetecknas av tillförlitlighet och hög kvalitet, samtidigt som de är tillgängliga till konkurrenskraftiga priser. Tillverkaren Sofar använder välrenommerade komponenter, vilket i kombination med noggrann kontroll av produktionsprocesserna garanterar utmärkta resultat.
Det är värt att notera att tillverkaren ger en imponerande 12-årig garanti, vilket bekräftar deras förtroende för sina produkters kvalitet. Enheterna är utrustade med en WiFi-modul som möjliggör internetanslutning. Tack vare detta kan användaren fjärrstyra och övervaka parametrarna för sin solcellsinstallation. Dessutom har Sofars växelriktare en bekväm display monterad på höljet, som möjliggör enkel övervakning av enhetens parametrar. De har också två MPPT-spårare, vilket bidrar till att öka effektiviteten och prestandan för hela installationen.
Dessa innovativa växelriktare erbjuder en rad intelligenta funktioner, såsom reaktiv effektreglering, självreducering av effekt vid frekvensöverskridning samt fjärrkontroll av reaktiv och aktiv effekt. Dessutom uppfyller deras rostfria aluminiumhölje IP 65-skyddsklass, vilket innebär att de säkert kan monteras utomhus utan oro för deras hållbarhet och tillförlitlighet.
SPECIFIKATION
| Parameter | Värde |
|---|---|
| Märkeffekt AC [W] | 2200W |
| Antal faser | 1F |
Utgångsdata
| Parameter | Värde |
|---|---|
| Max. utgångseffekt [VA] | 2200 VA |
| Utgångsström AC [A] | 7 A |
| AC-spänningsområde [V] | 180 - 276 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Frekvensområde [Hz] | 45Hz - 55Hz/54 Hz - 66Hz |
| Total harmonisk distorsion | <3% |
| Effektfaktor [cos φac,r] | 1 (-0,8/+0,8) |
Ingångsdata
| Parameter | Värde |
|---|---|
| Antal MPP-spårare | 1 |
| DC-ingångsspänningsområde [V] | 150 - 450 V |
| Startspänning [V] | 70 V |
| Märkingångsspänning [V] | 360 V |
| MPP-spänningsområde [V] | 50 - 500 V |
| Antal DC-anslutningar | 1 |
| Max. effekt för solcellsgenerator | 2200 W |
Anslutningar
| Parameter | Värde |
|---|---|
| WiFi-modul | Nej |
| Anslutningstyp | WLAN / Ethernet LAN Tillval |
| WLAN / Ethernet LAN | Nej |
| USB | Ja |
| 2x RS422 (RJ45-uttag) | Nej |
| RS485 | Ja |
Skydd
| Parameter | Värde |
|---|---|
| DC-frånskiljare | Ja |
| Skydd mot polväxling | Ja |
Verkningsgrad
| Parameter | Värde |
|---|---|
| Max. verkningsgrad (solcellsinstallation – elnät) | 97,50 % |
| Europeisk verkningsgrad (ηEU) | 96,90 % |
Allmänna data
| Parameter | Värde |
|---|---|
| Mått [mm] | 303 x 260,5 x 118 mm |
| Vikt [kg] | 5,5 kg |
| Skyddsklass [IP] | IP65 |
| Kylning | Naturlig |
| Omgivningstemperaturområde | -30 / +60 °C |
| Tillåten luftfuktighet | 0 - 100% |
| Max. höjd över havet | 2000 m |
Standarder
| Parameter | Värde |
|---|---|
| Certifieringar: | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), IEC 62109-1/2, AS 4777, VDE V 0124-100, VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, EN 50438, G83/2, C10/11, RD 1699 |
DC-ingång
| Parameter | Värde |
|---|---|
| maximal DC-effekt per MPPT: | 3000 W |
| antal MPPT: | 1 |
| antal DC-ingångar: | 1 |
| maximal ingångsspänning: | 500 V |
| startspänning: | 70 V |
| märkingångsspänning: | 360 V |
| MPPT-driftspänningsområde: | 50 - 500 V |
| maximal ingångsström per MPPT: | 12 A |
AC-utgång
| Parameter | Värde |
|---|---|
| märkeffekt: | 2200 W |
| maximal AC-effekt: | 2200 VA |
| maximal utgångsström: | 9,6 A |
| märkspänning: | L/N/PE, 220 Vac, 230 Vac, 240 Vac |
| nominellt AC-spänningsområde: | 180 - 276 V |
| nätfrekvensområde: | 45 Hz - 55Hz/54 Hz - 66Hz |
| THDi: | <3% |
| effektfaktor: | 1 som standard (justerbar +/- 0,8) |
Prestanda
| Parameter | Värde |
|---|---|
| maximal verkningsgrad: | 97,5% |
| europeisk verkningsgrad: | 96,9% |
Skydd
| Parameter | Värde |
|---|---|
| överhettningsskydd: | JA |
| DC-brytare: | JA |
| ö-driftsskydd: | JA |
| läckströmsskydd: | JA |
| jordfelsskydd: | JA |
| överspänningsskydd: | JA |
| överströmsskydd: | JA |
Kommunikation
| Parameter | Värde |
|---|---|
| Kommunikationsmetoder: | RS485, GPRS/WiFi/Ethernet-kort (tillval), USB |
| Datalagring: | 25 år |
| Kommunikationsprotokoll: | Modbus |
Allmänna data
| Parameter | Värde |
|---|---|
| Driftstemperaturområde: | -30°C ~+60°C |
| Topologi: | transformatorlös |
| Skyddsklass: | IP65 |
| Relativ luftfuktighet: | 0~100% |
| Maximal driftshöjd: | 2000 m |
| Ljudnivå: | < 25 dB |
| Vikt: | 5,5 kg |
| Kylning: | naturlig |
| Mått: | 303 x 260,5 x 118 mm |
| Display: | LCD + LED |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Säkerhet
Alla recensioner (positiva och negativa) visas, enligt plattformens antalsbegränsning. Vi kontrollerar att de kommer från kunder som har köpt produkten. Läs mer på vår kommentarpolicies sida.