


23,08 kr
18,46 kr

86,59 kr
69,26 kr
Växelriktare för Fotovoltaik 5kW 3F 8,0A FoxESS T5.0 G3
produkten inte tillgänglig


Beskrivning
Växelriktare för Fotovoltaik 5kW 3F 8,0A FoxESS T5.0 G3
Växelriktare för Fotovoltaik 5kW 3F 8,0A FoxESS T5.0 G3 utrustad med en DC-kretsbrytare och AFCI-skydd, vilket ger utbyggnadsmöjligheter.
Denna serie FoxESS T (G3) växelriktare är konstruerad för trefasinstallationer i bostäder och små kommersiella installationer. Den erbjuder utmärkt prestanda och flexibilitet, vilket möjliggör ökad energiavkastningspotential och längre perioder av elproduktion.
Växelriktarna finns i effektintervall från 3 kW till 25 kW, vilket gör att de passar olika storlekar av solcellsinstallationer. Serien har optimerats för integration med FoxESS energilagringssystem och möjliggör fjärrövervakning av installationer via en mobilapp eller webbplattform.
Specifikation
Prestanda
Säkerhet
Standarder
Allmänna data
T3.0 G3 | T4.0 G3 | T5.0 G3 | T6.0 G3 | T8.0 G3 | T10.0 G3 | T12.0 G3 | T15.0 G3 | T17.0 G3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifikation | ||||||||||||
Förpackningens vikt | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 24 kg | 24 kg | |||
Tillverkare | FOX | |||||||||||
Nominell AC-effekt [W] | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | 15000W | 17000W | |||
Antal faser | 3F | |||||||||||
Typ av installation | Nätanslutet | |||||||||||
Max. uteffekt [VA] | 3300 VA | 4400 VA | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 11 000 VA | 13 200 VA | 16 500 VA | 18 700 VA | |||
AC utgångsström [A] | 4.8 A | 6.4 A | 8.0 A | 9.6 A | 12.8 A | 15.9 A | 19.1 A | 23.9 A | 27.1 A | |||
Anslutning till elnätet | Trefas | |||||||||||
AC-spänningsintervall [V] | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | |||||||||||
Frekvensområde [Hz] | 50/60, ±5 | |||||||||||
Effektfaktor [cos φac,r] | 1 ( justering 0,8 före till -0,8 efter) | |||||||||||
Antal MPP-trackers | 2 | |||||||||||
Max. ingångsström [A] | 14 / 14 A | 14 / 14 A | 14 / 14 A | 14 / 14 A | 14 / 14 A | 14 / 14 A | 14 / 14 A | 28 / 28 A | 28 / 28 A | |||
Max. kortslutningsström för modulfältet | 18.2 / 18.2 A | 18.2 / 18.2 A | 18.2 / 18.2 A | 18.2 / 18.2 A | 18.2 / 18.2 A | 18.2 / 18.2 A | 18.2 / 18.2 A | 36.4 / 36.4 A | 36.4 / 36.4 A | |||
Startspänning [V] | 140 V | |||||||||||
MPP spänningsintervall [V] | 140 - 850 V DC | 155 - 850 V DC | 190 - 850 V DC | 230 - 850 V DC | 300 - 850 V DC | 380 - 850 V DC | 455 - 850 V DC | 275 - 850 V DC | 315 - 850 V DC | |||
WiFi-modul | Ja | |||||||||||
WLAN / Ethernet LAN | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
Mätning av DC-isolering | Ja | |||||||||||
DC frånskiljare | Ja | |||||||||||
Skydd mot polbyte | Ja | |||||||||||
Max. verkningsgrad (solcellsinstallation - elnät) | 98.6% | |||||||||||
Europeisk verkningsgrad (ηEU) | 97.8 % | |||||||||||
Dimensioner [mm] | 480 x 370 x 183,5 mm | |||||||||||
Vikt [kg] | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 20 kg | 20 kg | |||
Grad av skydd [IP] | IP65 | |||||||||||
Skyddsklass | Class I | |||||||||||
Överspänningskategori | III (AC-sidan), II (DC-sidan) | |||||||||||
Energiförbrukning på natten | < 3 W | |||||||||||
Designkoncept för växelriktare | Transformatorlös | |||||||||||
Kylning | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Forcerad konvektion (fläktar) | Forcerad konvektion (fläktar) | |||
Omgivande temperaturområde | -25 .... 60 °C (reduktion vid +45°C) | |||||||||||
Tillåten luftfuktighet | 0~100% | |||||||||||
Max. höjd över havet | 3000 m |
Säkerhet
Fraktkostnader
I priset ingår inte eventuella betalningskostnader
Alla recensioner (positiva och negativa) visas, enligt plattformens antalsbegränsning. Vi kontrollerar att de kommer från kunder som har köpt produkten. Läs mer på vår kommentarpolicies sida.