22,14 kr
17,71 kr
83,10 kr
66,47 kr
Växelriktare för Fotovoltaik Hybrid 3F 10kW H3-10.0-E
produkten inte tillgänglig
Lägg till i önskelistaBeskrivning
Växelriktare för Fotovoltaik Hybrid 3F 10kW H3-10.0-E
Växelriktare för Fotovoltaik Hybrid 10kW 3F 17.6A H3 2MPPT EPS högspännings DC frånkoppling IP65 H3-10.0-E FoxESS - enheten fungerar med FoxESS energilagring.
Specifikationer
Verkningsgrad
Skydd
Standarder
Allmänna data
Våra modeller | H3-5.0-E | H3-6.0-E | H3-8.0-E | H3-10.0-E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifikation | |||||||
Förpackningens vikt | 28 kg | ||||||
Tillverkare | FOX | ||||||
Nominell AC-effekt [W] | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | |||
Antal faser | 3F | ||||||
Typ av installation | Hybrid | ||||||
Max. uteffekt [VA] | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 11000 VA | |||
AC utgångsström [A] | 8.8 A | 10.6 A | 14.1 A | 17.6 A | |||
AC-spänningsområde [V] | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 V | ||||||
Frekvens [Hz] | 50 / 60 Hz | ||||||
Effektfaktor [cos φac,r] | 1 (justerbar från 0,8 ledande till 0,8 eftersläpande) | ||||||
Antal MPP-trackers | 2 | ||||||
Max. ingångsström [A] | 14 / 14 A | 14 / 14 A | 26 / 14 A | 26 / 14 A | |||
Max. kortslutningsström för modulfältet | 16 / 16 A | 16 / 16 A | 32 / 16 A | 32 / 16 A | |||
Startspänning [V] | 160 V | ||||||
MPP spänningsintervall [V] | 160 - 950 V | ||||||
USB | Ja | ||||||
Mätning av DC-isolering | Ja | ||||||
DC frånskiljare | Ja | ||||||
Skydd mot polbyte | Ja | ||||||
Max. verkningsgrad (solcellsinstallation - elnät) | 97.80% | 97.80% | 98.00% | 98.00% | |||
Europeisk verkningsgrad (ηEU) | 97.20% | 97.20% | 97.30% | 97.30% | |||
Dimensioner [mm] | 449 x 519 x 198 mm | ||||||
Vikt [kg] | 28 kg | ||||||
Grad av skydd [IP] | IP65 | ||||||
Kylning | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig med extra fläkt | |||
Omgivningstemperatur | -25 ~+60°C | -25 ~+60°C | -25 ~+60°C | -25 ~+60°C | |||
Tillåten luftfuktighet | 0 - 100% | ||||||
Max. höjd över havet | 2000 m |
Säkerhet
Fraktkostnader I priset ingår inte eventuella betalningskostnader
Alla recensioner (positiva och negativa) visas, enligt plattformens antalsbegränsning. Vi kontrollerar att de kommer från kunder som har köpt produkten. Läs mer på vår kommentarpolicies sida.