2,44 kr
1,96 kr
63,03 kr
50,43 kr
Fox Hybridinverterare 10kW 3-Fas
produkt otillgänglig
lägg till i önskelista
Beskrivning
Fox Hybridinverterare 10kW 3-Fas
Hybridinverterare 10kW 3F 17,6A H3 2MPPT EPS högspännings DC-frånskiljare IP65 H3-10.0-E FoxESS - enheten är kompatibel med FoxESS energilagringssystem.
Specifikation
| Parameter | Värde |
|---|---|
| Maximal ingångseffekt [W] | A:8000 B:5000 |
| Maximal ingångsspänning [V] | 1000 V |
| Startspänning [V] | 160 V |
| Nominell ingångsspänning [V] | 720 V |
| MPPT arbetsområde [V] | 160 - 950 V |
| Maximal ingångsström [A] | 26 / 14 A |
| Maximal kortslutningsström [A] | 32 / 16 A |
| Antal oberoende MPPT | 2 |
| Antal strängar per MPPT | 2 / 1 |
| Maximal AC-ingångseffekt [VA] | 16000 VA |
| Maximal AC-ingångsström (per fas) [A] | 24,2 A |
| Nominell utgångseffekt [W] | 10000 W |
| Maximal skenbar utgångseffekt [VA] | 11000 VA |
| Nominell utgångsström (per fas) [A] | 14,5 A |
| Maximal utgångsström (per fas) [A] | 17,6 A |
| Nominell nätspänning [V] | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 V |
| Nominell nätfrekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Effektfaktor | 1 (justerbar från 0,8 ledande till 0,8 släpande) |
| THDI | < 3 % vid nominell effekt |
Verkningsgrad
| Parameter | Värde |
|---|---|
| Maximal verkningsgrad | 98,00 % |
| Euro-verkningsgrad | 97,30 % |
| Maximal laddningsverkningsgrad | 98,50 % |
| Maximal urladdningsverkningsgrad | 97,00 % |
Skydd
| Parameter | Värde |
|---|---|
| Isolationsövervakning | ja |
| Felströmsskydd | ja |
| Skydd mot omvänd DC-polaritet | ja |
| Ö-driftsskydd | ja |
| Kortslutningsskydd | ja |
| AC-kortslutningsskydd | ja |
| AC-överström-/överspänningsskydd | ja |
| DC-frånskiljare | ja |
| Överspänningsskydd | TYP II, AC: TYP II |
Standarder
| Parameter | Värde |
|---|---|
| Standarder | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 |
| Nätanslutningsstandarder | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 |
Allmänna data
| Parameter | Värde |
|---|---|
| Mått (b x h x d) [mm] | 449 x 519 x 198 mm |
| Vikt [kg] | 28 kg |
| Montering | väggmonterad |
| Kylning | naturlig med extra fläkt |
| Ljudnivå | 45 dB |
| Maximal monteringshöjd | 2000 m |
| Driftstemperaturområde | -25 ~+60°C |
| Luftfuktighet (icke-kondenserande) | 0 - 100 % |
| Kapslingsklass | IP65 |
| Energiförbrukning [W] | < 15 W |
| Övervakning | WiFi, ETH, GSM (under utveckling) |
| Kommunikation | 2 x RS485, DRM, USB |
| Display | LCD, mobilapp, webb |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Säkerhet
Alla recensioner (positiva och negativa) visas, enligt plattformens antalsbegränsning. Vi kontrollerar att de kommer från kunder som har köpt produkten. Läs mer på vår kommentarpolicies sida.