2,44 kr
1,96 kr
63,03 kr
50,43 kr
FoxESS Växelriktare 6kW 3-Fas 9,6A
produkt otillgänglig
lägg till i önskelista
Beskrivning
FoxESS Växelriktare 6kW 3-Fas 9,6A
Växelriktare 6kW 3F 9,6A FoxESS T6.0 G3 utrustad med DC-brytare samt AFCI-skydd, som möjliggör framtida utbyggnad.
Denna serie av FoxESS T (G3) växelriktare är avsedd för trefasinstallationer i bostäder samt mindre kommersiella installationer. Den erbjuder utmärkt prestanda och flexibilitet, vilket möjliggör ökad energiproduktion och längre genereringsperioder.
Växelriktarna finns tillgängliga i effektområdet från 3 kW till 25 kW, vilket möjliggör anpassning till olika storlekar av solcellsinstallationer. Serien har optimerats för integration med FoxESS energilagringssystem och möjliggör fjärrövervakning av installationen via mobilapp eller webbplattform.
Specifikation
| Parameter | Värde |
|---|---|
| Maximal rekommenderad DC-effekt [W] | 9000 W |
| Maximal DC-spänning [V] | 1100 V |
| Nominell DC-driftspänning [V] | 600 V |
| Maximal ingångsström (ingång A/ingång B) [A] | 14 / 14 A |
| Maximal kortslutningsström (ingång A/ingång B) [A] | 18,2 / 18,2 A |
| MPPT-spänningsområde [Vdc] | 140 - 1000 V DC |
| MPPT-spänningsområde (vid full belastning) [Vdc] | 230 - 850 V DC |
| Startspänning [V] | 140 V |
| Antal MPPT-punkter | 2 |
| Antal ingångar per MPPT | 1+1 |
| Nominell uteffekt [W] | 6000 W |
| Maximal skenbar AC-effekt [VA] | 6600 VA |
| Nominell nätspänning [Vac] | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V |
| Nominell nätfrekvens AC [Hz] | 50/60, ±5 |
| Nominell AC-ström [A] | 8,7 A |
| Maximal AC-ström [A] | 9,6 A |
| Justeringsområde för effektfaktor | 1 (justering 0,8 ledande till -0,8 släpande) |
| Övertonsinnehåll THD | < 3 % |
Prestanda
| Parameter | Värde |
|---|---|
| MPPT-verkningsgrad [%] | 99,8 % |
| Europeisk verkningsgrad [%] | 97,8 % |
| Maximal verkningsgrad [%] | 98,6 % |
Skydd
| Parameter | Värde |
|---|---|
| Skydd mot omvänd DC-polaritet | Ja |
| Ö-driftsskydd | Ja |
| Övervakning av isolationsresistans | Ja |
| Övervakning av läckström (restström) | Ja |
| AC-kortslutningsskydd | Ja |
| AC-överströmsskydd | Ja |
| Skydd mot hög AC-utgångsspänning | Ja |
| Överspänningsskydd | TYP II DC / TYP II AC |
| Termiskt skydd | Ja |
| Inbyggd DC-brytare | Ja |
| AFCI-skydd | Ja |
| Säkerhet | IEC 62109-1/2 |
| EMC | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 |
Standarder
| Parameter | Värde |
|---|---|
| Certifiering | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 /VDE0126-1-1 /G98 / G99 / EN50549-1/ CEI 0-21/NB/T32004 IEC62116 /IEC61727 /IEC61683 |
Allmänna data
| Parameter | Värde |
|---|---|
| Mått (BxHxD) | 480 x 370 x 183,5 mm |
| Vikt | 17 kg |
| Kylning | konvektion |
| Skyddsklass | I |
| Kapslingsklass | IP65 |
| Topologi | transformatorlös |
| Överspänningskategori | III (AC-sida), II (DC-sida) |
| Ljudnivå | < 30 dB |
| Drifttemperaturområde [°C] | -25 .... 60 °C (effektreducering vid +45°C) |
| Maximal driftshöjd [m] | 3000 m |
| Luftfuktighet | 0 - 100% (icke-kondenserande) |
| Egenförbrukning (natt) [W] | < 3W |
| Föroreningsgrad | II |
| Övervakningsmodul | RS485, WIFI (standard) / GPRS (tillval) / 4G (tillval) / LAN (tillval) |
| Kommunikation | energimätare, DRM, USB-uppdatering, E-stop |
| Display | LCD-display, pekknapp, app, webbsida |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Säkerhet
Alla recensioner (positiva och negativa) visas, enligt plattformens antalsbegränsning. Vi kontrollerar att de kommer från kunder som har köpt produkten. Läs mer på vår kommentarpolicies sida.