2,44 kr
1,96 kr
63,03 kr
50,43 kr
Solplanet Nätansluten Växelriktare PV 100kW 3-Fas 10MPPT
produkt otillgänglig
lägg till i önskelista
Beskrivning
Solplanet Nätansluten PV-Växelriktare 100kW 3-Fas 10MPPT
Nätansluten PV-växelriktare Solplanet ASW LT 100K-LT 3F 100KW 10MPPT är ett avancerat verktyg för omvandling av solenergi från fotovoltaiska paneler till elektrisk energi med en maximal effekt på 100 kW.
Detta är ett utmärkt alternativ för installationer med större behov av solenergi. Tack vare sina avancerade funktioner, såsom WiFi-gränssnitt och möjlighet till onlineövervakning, möjliggör den kontinuerlig kontroll och optimering av systemets drift. Dessutom gör dess motståndskraft mot väderförhållanden den till en idealisk lösning för utomhusinstallationer av fotovoltaiska system.
Ingång (DC)
| Parameter | Värde |
|---|---|
| Maximal effekt för fotovoltaiska paneler | 150000 Wp STC |
| Maximal ingångsspänning | 1100 V |
| MPPT-spänningsområde / Nominell ingångsspänning | 200V till 1000 V / 630 V |
| Minsta ingångsspänning | 200 V |
| Startspänning | 250 V |
| Maximal ingående driftström | 32 A |
| Maximal kortslutningsström | 48 A |
| Antal MPPT-ingångar / PV-modulsträngar per MPPT-ingång | 10/2 |
Utgång (AC)
| Parameter | Värde |
|---|---|
| Märkeffekt | 100000 W |
| Maximal skenbar AC-effekt | 110000 VA2 |
| Nominell AC-spänning | 220 V / 380 V | 230 V / 400 V |
| AC-spänningsområde | 180 V till 305 V / 312 V till 528 V |
| Nätfrekvens AC / Frekvensområde | 50 Hz / 45 Hz till 55 Hz | 60 Hz / 55 Hz till 65 Hz |
| Nominell AC-utgångsström | 144,3 A |
| Maximal utgångsström | 158,8 A |
| Justerbar effektfaktor | 0,8 överexciterad till 0,8 underexciterad |
| Antal matningsfaser | 3 / 3-N-PE |
| Övertonsinnehåll (THD) vid nominell utgångseffekt | <3% |
Verkningsgrad och skydd
| Parameter | Värde |
|---|---|
| Maximal verkningsgrad / europeisk verkningsgrad | 98,6 % / 98,4 % |
| DC-frånskiljare | Standardfunktioner |
| Detektering av jordfel / Nätövervakning | Standardfunktioner |
| Skydd mot omvänd polaritet DC / AC-kortslutningsskydd | Standardfunktioner |
| Multipolig övervakning av restströmmar | Standardfunktioner |
| DC-överspänningsskydd | Typ II |
| AC-överspänningsskydd | Typ II |
| Differentialströmsövervakningsenhet känslig för alla poler | Standardfunktioner |
| Ö-driftsskydd | Standardfunktioner |
| Skyddsklass (enligt IEC 62109-1) / överspänningskategori (enligt IEC 62109-1) | 1 / AC: III; DC: ll |
Egenskaper
| Parameter | Värde |
|---|---|
| DC-kontakt | Phoenix Contact |
| AC-kontakt | OT/DT Terminal (Max. 240 mm2) |
| Monteringssätt | Väggfäste |
| LED-indikatorer (status / fel / kommunikation) | Standardfunktioner |
| Kommunikationsgränssnitt | Wi-Fi / RS485 |
| Certifieringar och godkännanden (fler tillgängliga på begäran) | CE, IEC 62109-1/2, IEC 61727, IEC 62116 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Säkerhet
Alla recensioner (positiva och negativa) visas, enligt plattformens antalsbegränsning. Vi kontrollerar att de kommer från kunder som har köpt produkten. Läs mer på vår kommentarpolicies sida.