2,44 kr
1,96 kr
63,03 kr
50,43 kr
Solplanet Nätansluten Växelriktare PV 25kW 3-Fas 3MPPT
produkt otillgänglig
lägg till i önskelista
Beskrivning
Solplanet Nätansluten PV-växelriktare 25kW 3-Fas 3MPPT
Nätansluten PV-växelriktare Solplanet ASW LT 25K-LT-G3 3F 25KW 3MPPT är en enhet som tack vare sin mycket goda energieffektivitet och lätta konstruktion garanterar högre prestanda.
I takt med nya innovationer i form av större PV-moduler har de trefasiga växelriktarna i ASW 25-40K LT-G3-serien optimerats för att fungera perfekt med PV-moduler baserade på 182/210 mm wafers, som ofta väljs för storskaliga solcellssystem inom kommersiell, industriell och bostadssektorn.
Tre oberoende MPP-trackers med nominell ingångsström på upp till 40 A per MPPT möjliggör flexibel installation av upp till två enheter, särskilt vid högeffekts-, bifaciala och storformatiga solpaneler.
Brett MPPT-område som möjliggör överdimensionering av PV-fältet med upp till 150% säkerställer hög energieffektivitet.
Kompakt väggmontering med skyddsklass IP66 garanterar robust och långsiktig prestanda även under krävande miljöförhållanden.
Ingång (DC)
| Parameter | Värde |
|---|---|
| Maximal solpanelseffekt | 37500 Wp STC |
| Maximal ingångsspänning | 1100 V |
| MPPT-spänningsområde / Nominell ingångsspänning | 180 V till 1000 V / 630 V |
| Minsta ingångsspänning | 160 V |
| Startspänning | 250 V |
| Maximal driftsström ingång | 32 A |
| Maximal kortslutningsström | 48 A |
| Antal MPPT-ingångar / strängar per MPPT-ingång | 3 / A:2; B:2; C:2 |
Utgång (AC)
| Parameter | Värde |
|---|---|
| Nominell effekt | 25000 W |
| Maximal skenbar AC-effekt | 27500 VA |
| Nominell AC-spänning | [[220 V / 380 V 230 V / 400 V 240 V / 415 V]] |
| AC-spänningsområde | 180 till 305 V / 312 till 528 V |
| Nätfrekvens AC / Frekvensområde | [[50 Hz / 45 Hz till 55 Hz 60 Hz / 55 Hz till 65 Hz]] |
| Maximal utgångsström / Nominell utgångsström | 39,9 A |
| Justerbar effektfaktor | 0,8 överexciterad till 0,8 underexciterad |
| Antal matningsfaser / AC-anslutning | 3 / 3-N-PE |
| Övertonsinnehåll (THD) vid nominell uteffekt | < 3 % |
Verkningsgrad och skydd
| Parameter | Värde |
|---|---|
| Maximal verkningsgrad / Europeisk verkningsgrad | 98,6 % / 98,2 % |
| DC-frånskiljare | Standardfunktion |
| ShadeSol (skugghantering/skuggoptimering) | Standardfunktion |
| Jordfelsdetektion / Nätövervakning | Standardfunktion |
| Skydd mot omvänd polaritet DC / AC-kortslutningsskydd | Standardfunktion |
| Multipolig restströmsövervakning | Standardfunktion |
| Intelligent strängövervakning | Standardfunktion |
| DC-överspänningsskydd (typ II) / AC-överspänningsskydd | Standardfunktion |
| Skyddsklass (enligt IEC 62109-1) / Överspänningskategori (enligt IEC 62109-1) | 1 / AC: III; DC: II |
Standarder
| Parameter | Värde |
|---|---|
| Certifieringar och godkännanden (fler tillgängliga på begäran) | CE, EN50549, IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61000, NB/T 32004 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Säkerhet
Alla recensioner (positiva och negativa) visas, enligt plattformens antalsbegränsning. Vi kontrollerar att de kommer från kunder som har köpt produkten. Läs mer på vår kommentarpolicies sida.