2,44 kr
1,96 kr
63,03 kr
50,43 kr
Solplanet Nätansluten Växelriktare PV 33kW 3-Fas 3MPPT
produkt otillgänglig
lägg till i önskelista
Beskrivning
Solplanet ASW LT 33K-LT-G2 3F 33KW 3MPPT Nätansluten PV-växelriktare
Solplanet ASW LT 33K-LT-G2 3F 33KW 3MPPT nätansluten PV-växelriktare är en pålitlig, lättinstallerad och användarvänlig lösning för din solcellsanläggning.
- Enkel installation: Tack vare dubbelhandtag och möjlighet till väggmontering är installationen av denna växelriktare enkel och snabb, och kräver endast standardverktyg. Dessutom underlättar snabb WiFi-konfiguration via dedikerad app installationen.
- Pålitlig: Uppfyller internationella kvalitetsstandarder och säkerställer driftsäkerhet. Har brett DC/AC-överdimensioneringsområde samt skyddsklass IP65, vilket möjliggör utomhusbruk.
- Användarvänlig: Intelligent övervakning via lättanvänd app möjliggör bekväm kontroll över anläggningen. Dess diskreta utseende passar överallt, och flera MPPT säkerställer bekväm installation.
Ingång (DC)
| Parameter | Värde |
|---|---|
| Maximal solpanelseffekt | 49500 Wp STC |
| Maximal ingångsspänning | 1100 V |
| MPP-spänningsområde / nominell ingångsspänning | 200 V till 1000 V / 630 V |
| Minsta ingångsspänning | 200 V |
| Startspänning | 250 V |
| Maximal ingångsdriftström | 26 A |
| Maximal kortslutningsström | 40 A |
| Antal oberoende MPP-ingångar / modulsträngar per MPP-ingång | 3 / 2 |
Utgång (AC)
| Parameter | Värde |
|---|---|
| Nominell effekt | 33000 W |
| Maximal skenbar AC-effekt | 33000 VA |
| Nominell AC-spänning | [[220 V / 380 V 230 V / 400 V]] |
| AC-spänningsområde | 180 till 305 V / 312 till 528 V |
| Nätfrekvens / frekvensområde | [[50 Hz / 45 Hz till 55 Hz 60 Hz / 55 Hz till 65 Hz]] |
| Nominell nätfrekvens / nominell nätspänning | 50 Hz / 230 V |
| Maximal utgångsström / nominell utgångsström | 55,0 A |
| Effektfaktor vid nominell effekt / justerbar fasförskjutning | 1 / 0,8 överexciterad till 0,8 underexciterad |
| Antal matningsfaser / AC-anslutning | 3 / 3-N-PE |
| Övertonsinnehåll (THD) vid nominell utgångseffekt | <=3 % |
Verkningsgrad och skydd
| Parameter | Värde |
|---|---|
| Maximal verkningsgrad / europeisk verkningsgrad | 98,6 % / 98,3 % |
| Säkring på ingång | Standardfunktioner |
| Jordfelsdetektion / nätövervakning | Standardfunktioner |
| Skydd mot felaktig DC-polaritet / AC-kortslutningsskydd | Standardfunktioner |
| Multipolig felströmsövervakning | Standardfunktioner |
| Intelligent strängövervakning | Standardfunktioner |
| DC-överspänningsskydd (typ II) / AC-överspänningsskydd | Standardfunktioner |
| Skyddsklass (enligt IEC 62109-1) / överspänningskategori (enligt IEC 62109-1) | 1 / AC: III; DC: II |
Standarder
| Parameter | Värde |
|---|---|
| Certifieringar och godkännanden (fler tillgängliga på begäran) | CE, EN50549, IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC61000, AS/NZS4777, C10/C11 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Säkerhet
Alla recensioner (positiva och negativa) visas, enligt plattformens antalsbegränsning. Vi kontrollerar att de kommer från kunder som har köpt produkten. Läs mer på vår kommentarpolicies sida.