2,44 kr
1,96 kr
63,03 kr
50,43 kr
Solplanet Nätansluten Växelriktare PV 45kW 3-Fas 4MPPT
produkt otillgänglig
lägg till i önskelista
Beskrivning
Solplanet ASW LT 45K-LT-G2 3F 45KW 4MPPT Nätansluten PV-växelriktare
Solplanet ASW LT 45K-LT-G2 3F 45KW 4MPPT nätansluten PV-växelriktare är en pålitlig, lättinstallerad och användarvänlig lösning för din solcellsanläggning.
- Lätt att installera: Tack vare det dubbla handtaget och möjligheten till väggmontering är installationen av denna växelriktare enkel och snabb, och kräver endast standardverktyg. Dessutom underlättar snabb WiFi-konfiguration via dedikerad app installationen.
- Pålitlig: Uppfyller internationella kvalitetsstandarder och säkerställer tillförlitlig drift. Har ett brett DC/AC-överdimensioneringsområde samt skyddsklass IP65, vilket möjliggör utomhusbruk.
- Användarvänlig: Intelligent övervakning via en lättanvänd app möjliggör bekväm kontroll över anläggningen. Dess diskreta utseende passar överallt, och flera MPPT säkerställer bekväm installation.
Ingång (DC)
| Parameter | Värde |
|---|---|
| Maximal solpanelseffekt | 67500 Wp STC |
| Maximal ingångsspänning | 1100 V |
| MPP-spänningsområde / nominell ingångsspänning | 200 V till 1000 V / 630 V |
| Minsta ingångsspänning | 200 V |
| Startspänning | 250 V |
| Maximal ingående driftström | 26 A |
| Maximal kortslutningsström | 40 A |
| Antal oberoende MPP-ingångar / solpanelsträngar per MPP-ingång | 4 / 2 |
Utgång (AC)
| Parameter | Värde |
|---|---|
| Nominell effekt | 45000 W |
| Maximal skenbar AC-effekt | 45000 VA |
| Nominell AC-spänning | [[220 V / 380 V 230 V / 400 V]] |
| AC-spänningsområde | 180 till 305 V / 312 till 528 V |
| Nätfrekvens / frekvensområde | [[50 Hz / 45 Hz till 55 Hz 60 Hz / 55 Hz till 65 Hz]] |
| Nominell nätfrekvens / nominell nätspänning | 50 Hz / 230 V |
| Maximal utgångsström / nominell utgångsström | 75,0 A |
| Effektfaktor vid nominell effekt / justerbar fasförskjutning | 1 / 0,8 överexciterad till 0,8 underexciterad |
| Antal matningsfaser / AC-anslutning | 3 / 3-N-PE |
| Övertonsinnehåll (THD) vid nominell utgångseffekt | < =3 % |
Verkningsgrad och skydd
| Parameter | Värde |
|---|---|
| Max. verkningsgrad / europeisk verkningsgrad | 98,6 % / 98,3 % |
| Säkring på ingången | Standardfunktioner |
| Isolationsdetektering / nätövervakning | Standardfunktioner |
| Skydd mot felaktig DC-polaritet / AC-kortslutningsskydd | Standardfunktioner |
| Multipolig felströmsövervakning | Standardfunktioner |
| Intelligent strängövervakning | Standardfunktioner |
| DC-överspänningsskydd (typ II) / AC-överspänningsskydd | Standardfunktioner |
| Skyddsklass (enligt IEC 62109-1) / överspänningskategori (enligt IEC 62109-1) | 1 / AC: III; DC: ll |
Standarder
| Parameter | Värde |
|---|---|
| Certifieringar och godkännanden (fler tillgängliga på begäran) | CE, EN50549, IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC61000, AS/NZS4777, C10/C11 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Säkerhet
Alla recensioner (positiva och negativa) visas, enligt plattformens antalsbegränsning. Vi kontrollerar att de kommer från kunder som har köpt produkten. Läs mer på vår kommentarpolicies sida.