
2,44 kr
1,96 kr
63,03 kr
50,43 kr
V-TAC OHS25K-100 Högspänd modulär energilagring 25,60 kWh
produkt otillgänglig
lägg till i önskelista
Beskrivning
V-TAC OHS25K-100 Högspänd modulär energilagring 25,60 kWh
Högspänd modulär energilagringsenhet V-TAC OHS25K-100 med 25,60 kWh kapacitet. Bas + (5*5,12kWh) VT-OH-5K LiFePO4 5,12V 100Ah batterimoduler + BMS styrmodul inklusive kablage ingår.
V-TAC Storage Kit är ett avancerat system som består av 5 LiFePO4-moduler med en total kapacitet på 25,60 kWh (20,48 kWh användbar). Det drivs vid 256 V och har en modulär design för stapling, en integrerad BMS samt en bas- och kontrollbox. Den är idealisk för stora installationer i bostäder och kommersiella fastigheter och ger flexibel och effektiv energilagring.
Viktiga egenskaper och funktioner:
- Modulär design: 5 stapelbara moduler på 5,12 kWh vardera
- Integrerad BMS: Avancerad batterihantering
- Hög energitäthet: Tack vare LiFePO4-teknik
- Övervakning i realtid: Hantering av laddning och urladdning
- Uppdateringar online: Möjlighet till fjärrunderhåll och optimering
Användningsområden:
- Lagringssystem för hushållsenergi
- Fotovoltaiska system
- System för reservkraft
- Energioptimering i kommersiella byggnader
Fördelar:
- Flexibilitet: Enkel utbyggnad av systemet tack vare modulär design
- Hög prestanda: Avancerad LFP-teknik
- Säkerhet: CEI CEI 0-21-certifiering och IP65-skyddsklass
- Mångsidig: Kan installeras både inomhus och utomhus
- Optimering av utrymme: Kompakt design för staplad montering
Installation och användning:
- Enkel installation tack vare stapelbar konstruktion
- Bas och kontrollbox ingår
- Möjlighet till fjärrövervakning och fjärrstyrning
Certifieringar och efterlevnad:
- CEI 0-21: Certifiering för anslutning till italienska elsystem
- IP65: Fullständigt skydd mot damm och vattenstrålar
| Våra modeller | OHS15K-100 | OHS20K-100 | OHS25K-100 | OHS30K-100 | OHS35K-100 | OHS40K-100 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifikation | |||||||||
| Tillverkare | V-TAC | ||||||||
| Vikt (kg) | 161,4 | 207 | 252,6 | 298,6 | 343,8 | 389,4 | |||
| Mått (mm) | 590x420x698 | 590x420x849 | 590x420x1000 | 590x420x1151 | 590x420x1302 | 590x420x1453 | |||
| Komponenter i set | 1x 12152, 1x 12151, 3x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 4x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 5x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 6x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 7x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 8x 12002 | |||
| Batterityp | LifePO4 (LFP) | ||||||||
| Installationsmetod | Stående | ||||||||
| Antal batterimoduler | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| Modulens nominella energi (kWh) | 5,12 | ||||||||
| Modulens användbara energi (Ah) | 100 | ||||||||
| Nominell spänning för modulen (V) | 51,2 | ||||||||
| Systemets nominella energi (kWh) | 15,36kWh | 20,48kWh | 25,60kWh | 30,72kWh | 35,84kWh | 40,96kWh | |||
| Systemets märkspänning (V) | 153,6 | 204,8 | 256,0 | 307,2 | 358,4 | 409,6 | |||
| Användbar kapacitet (kWh) | 12,29 | 16,38 | 20,48 | 24,58 | 28,67 | 32,77 | |||
| Rekommenderad laddnings-/urladdningsström (A) | 40 / 50 | ||||||||
| Inbyggd BMS | CAN-kommunikation | ||||||||
| Installerbar höjd (m) | ≤2000m | ||||||||
| Livslängd | 25±2°C,0.5C/0.5C,EOL70%≥6000 | ||||||||
| Garanterad livslängd | 10 år | ||||||||
| Övervakade parametrar | Systemspänning, ström, cellspänning, celltemperatur, modultemperatur | ||||||||
| SOC | Intelligent algoritm | ||||||||
| Temperaturområde för drift | Laddning: 0~45°C, Urladdning: -10~+55°C | ||||||||
| Förvaringstemperatur | 0~35°C | ||||||||
| Överensstämmer med standard | CEI 0-21 | ||||||||
Komponenter som ingår i satsen:





Filer att ladda ner:
Säkerhet
Alla recensioner (positiva och negativa) visas, enligt plattformens antalsbegränsning. Vi kontrollerar att de kommer från kunder som har köpt produkten. Läs mer på vår kommentarpolicies sida.